Statut de la plateforme
Mis à jour il y a 10 h · Rafraîchir
Service dégradé sur certaines sources
Sources actives
25
sur 31 référencées
Appels ouverts
7 020
indexés en base à ce jour
Deadlines J+30
50
à clôturer dans 30 jours
Sources de données
Stratigraphy indexe quotidiennement 25 sources publiques et privées d'appels à projets. Chaque source est exécutée à sa fréquence propre (horaire, journalière ou hebdomadaire). En cas d'erreur, l'ingestion est relancée automatiquement à la fenêtre suivante.
| Source | Fréquence | Statut | Dernière exécution |
|---|---|---|---|
| ADEME Agir | quotidien | Opérationnel | il y a 12 h |
| Aides-entreprises.fr (ISM/DGE) | quotidien | Opérationnel | il y a 12 h |
| Aides-Territoires (État) | quotidien | Opérationnel | il y a 12 h |
| ANR — Agence Nationale de la Recherche | quotidien | Opérationnel | il y a 12 h |
| ANRT — CIFRE et dispositifs thèse-entreprise | quotidien | Opérationnel | il y a 2 j |
| Bpifrance | quotidien | Partiel | il y a 11 h |
| CNC — Centre national du cinéma et de l'image animée | quotidien | Opérationnel | il y a 3 j |
| CNES — Appels d'offres et programmes startups | quotidien | Partiel | il y a 1 j |
| Concours i-Lab / i-Nov / i-Demo (Bpifrance) | quotidien | Partiel | il y a 3 j |
| data.gouv.fr | quotidien | Opérationnel | il y a 10 h |
| DGE — Appels à projets & AMI (dont France 2030) | quotidien | Opérationnel | il y a 11 h |
| Fondations privées (FdF abritées + 58 fondations directes) | quotidien | Opérationnel | il y a 11 h |
| France 2030 | quotidien | Opérationnel | il y a 11 h |
| France Relance — projets industriels lauréats | quotidien | Opérationnel | il y a 4 j |
| FranceAgriMer — aides et appels à projets | quotidien | Opérationnel | il y a 2 j |
| Horizon Europe (SEDIA API — appels ouverts) | quotidien | Opérationnel | il y a 10 h |
| IPCEI approuvés — Commission européenne (via Zenodo De La Cruz 2026) | quotidien | Opérationnel | 1 juillet 2026 |
| JORF — Journal Officiel | quotidien | Erreur | il y a 11 h |
| PIIEC Hydrogène — porteurs FR (SGPI/ODRÉ) | quotidien | Opérationnel | il y a 4 j |
| Prix & Concours (10 sources) | quotidien | Opérationnel | il y a 10 h |
| Régions France (13 régions) | quotidien | Opérationnel | il y a 11 h |
| SEDIA — EU Funding & Tenders Portal | quotidien | Opérationnel | il y a 12 h |
| Sources Santé (INCa, INSERM, ARC, DGOS) | quotidien | Opérationnel | il y a 10 h |
| Veille presse AAP (13 requêtes Google News) | quotidien | Opérationnel | il y a 10 h |
| XPRIZE Foundation | quotidien | Partiel | 1 juillet 2026 |
| EIC Acceleratorinactive | quotidien | Inconnu | jamais |
| EIT / KICinactive | quotidien | Inconnu | jamais |
| FEDER / FSE+inactive | quotidien | Inconnu | jamais |
| INPIinactive | quotidien | Inconnu | jamais |
| Région Grand Estinactive | quotidien | Inconnu | jamais |
| Région Occitanieinactive | quotidien | Inconnu | jamais |
Engagements de service
Disponibilité visée — la plateforme dashboard cible 99,5 % de disponibilité mensuelle. Les ingestions de sources ne sont pas critiques en temps réel — un délai de quelques heures sur une source isolée n'empêche pas le fonctionnement du produit (les autres sources restent à jour).
Communication en cas d'incident — les incidents majeurs sont signalés dans cette page et notifiés par email aux utilisateurs Pro impactés. Pour les questions urgentes : contact@stratigraphy.pro.
Historique des incidents — les incidents passés résolus ne sont pas conservés sur cette page (politique anti-bruit). Un journal complet est disponible sur demande pour les abonnés Pro et Agence.
Au-delà des sources
- Authentification & sessions — Supabase Auth, région West EU (Paris). Disponibilité opérée par Supabase, statut public sur status.supabase.com.
- Paiements — Stripe Checkout + Portal client. Statut public sur status.stripe.com.
- Hébergement applicatif — Vercel, régions Europe. Statut public sur vercel-status.com.